| Format | Maße (mm) | Maße (cm) | 150 dpi (px) | 300 dpi (px) |
|---|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 100 × 141,4 | 5.906 × 8.350 | 11.811 × 16.701 |
| B1 | 707 × 1000 | 70,7 × 100 | 4.175 × 5.906 | 8.350 × 11.811 |
| B2 | 500 × 707 | 50 × 70,7 | 2.953 × 4.175 | 5.906 × 8.350 |
| B3 | 353 × 500 | 35,3 × 50 | 2.085 × 2.953 | 4.169 × 5.906 |
| B4 | 250 × 353 | 25 × 35,3 | 1.476 × 2.085 | 2.953 × 4.169 |
| B5 | 176 × 250 | 17,6 × 25 | 1.039 × 1.476 | 2.079 × 2.953 |
| B6 | 125 × 176 | 12,5 × 17,6 | 738 × 1.039 | 1.476 × 2.079 |
| B7 | 88 × 125 | 8,8 × 12,5 | 520 × 738 | 1.039 × 1.476 |
| B8 | 62 × 88 | 6,2 × 8,8 | 366 × 520 | 732 × 1.039 |
| B9 | 44 × 62 | 4,4 × 6,2 | 260 × 366 | 520 × 732 |
| B10 | 31 × 44 | 3,1 × 4,4 | 183 × 260 | 366 × 520 |
Hochformat, Breite × Höhe. Pixel = mm ÷ 25,4 × dpi.
B-Reihe und A-Reihe im Vergleich
Die B-Reihe hat dasselbe Seitenverhältnis wie die A-Reihe (1 : √2), ist aber anders skaliert: Bei B0 ist die kurze Seite genau 1 Meter, bei A0 dagegen die Fläche rund 1 Quadratmeter. Dadurch liegt Bn größenmäßig zwischen An und An−1. B5 (176 × 250 mm) ist etwas kleiner als A4 (210 × 297 mm), B4 (250 × 353 mm) etwas größer.
Häufige Fragen
Wie groß ist DIN B5?
B5 misst 176 × 250 mm (17,6 × 25 cm) und ist damit etwas kleiner als A4. Es wird häufig für Hefte, Bücher und Schulbücher verwendet.
Wie groß ist DIN B4?
B4 misst 250 × 353 mm (25 × 35,3 cm) und ist etwas größer als A4. Ein C4-Umschlag mit A4-Inhalt passt in einen B4-Umschlag.
Wozu dient die B-Reihe?
B-Formate liegen in der Größe genau zwischen zwei A-Formaten. Sie werden für Plakate, Bücher, Hefte, Mappen und Umschläge genutzt, wenn A-Formate zu knapp oder zu groß sind.
Wie ist die B-Reihe definiert?
B0 ist 1.000 mm breit (1.000 × 1.414 mm). Alle weiteren Formate entstehen wie bei A durch Halbieren der langen Seite. Jedes B-Format ist das geometrische Mittel aus dem gleich nummerierten und dem nächstgrößeren A-Format.